2022年潍坊市体育运动学校预录取名单
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 | 
| 1 | 370704XXXXXXXX0624 | 刘懿萱 | 女 | 潍坊北海中学 | 空手道 | 
| 2 | 370784XXXXXXXX0081 | 张宇 | 女 | 安丘市体育中学 | 武术套路 | 
| 3 | 370786XXXXXXXX3611 | 刘先桐 | 男 | 昌邑市凤鸣学校 | 男手 | 
| 4 | 370705XXXXXXXX0011 | 马良 | 男 | 山东省潍坊新华中学 | 游泳 | 
| 5 | 370785XXXXXXXX5178 | 张轩玮 | 男 | 高密市立新中学 | 侯短 | 
| 6 | 511381XXXXXXXX2288 | 冉宴军 | 女 | 高密市古城中学 | 击剑 | 
| 7 | 370705XXXXXXXX0014 | 王子童 | 男 | 昌邑市育新学校 | 男排 | 
| 8 | 370786XXXXXXXX301X | 范泓佐 | 男 | 昌邑市卜庄镇初级中学 | 男排 | 
| 9 | 370103XXXXXXXX0055 | 李兆楠 | 男 | 昌邑市围子街道办事处宋庄初级中学 | 男排 | 
| 10 | 370786XXXXXXXX4239 | 李志宇 | 男 | 昌邑市石埠经济发展区石埠初级中学 | 男手 | 
| 11 | 370705XXXXXXXX3318 | 王嘉辉 | 男 | 寿光世纪东城学校 | 男足 | 
| 12 | 370785XXXXXXXX8125 | 范文娜 | 女 | 高密市柴沟中学 | 女手 | 
| 13 | 370704XXXXXXXX0225 | 辛韵寒 | 女 | 潍坊市坊子区尚文初级中学 | 网球 | 
| 14 | 370782XXXXXXXX0814 | 魏永强 | 男 | 诸城市龙都初级中学 | 攀岩 | 
| 15 | 370786XXXXXXXX0017 | 元柄辉 | 男 | 昌邑市育秀学校 | 男手 | 
| 16 | 370782XXXXXXXX5527 | 宋丽丽 | 女 | 诸城市密州街道卢山初级中学 | 皮划艇 | 
| 17 | 370784XXXXXXXX3513 | 陈泓林 | 男 | 安丘市体育中学 | 男柔 | 
| 18 | 371726XXXXXXXX5717 | 牛奥 | 男 | 高密市古城中学 | 击剑 | 
| 19 | 370702XXXXXXXX3231 | 程永昊 | 男 | 山东省潍坊第五中学 | 武术套路 | 
| 20 | 370705XXXXXXXX2522 | 杨亚男 | 女 | 潍坊市育英学校 | 女排乙组 | 
| 21 | 370724XXXXXXXX3871 | 李函霖 | 男 | 临朐县朐阳学校 | 王投 | 
| 22 | 370782XXXXXXXX1152 | 于政源 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 皮划艇 | 
| 23 | 370784XXXXXXXX0370 | 史宸宇 | 男 | 安丘市体育中学 | 古典式摔跤 | 
| 24 | 370784XXXXXXXX3618 | 郝佳杰 | 男 | 安丘市体育中学 | 古典式摔跤 | 
| 25 | 370785XXXXXXXX8985 | 闫一诺 | 女 | 高密市昌安学校 | 风筝板 | 
| 26 | 370785XXXXXXXX3079 | 杜敦祥 | 男 | 高密市向阳中学 | 皮划艇 | 
| 27 | 150302XXXXXXXX1028 | 李可欣 | 女 | 高密市康庄学校 | 女手 | 
| 28 | 370724XXXXXXXX4798 | 瞿梓烨 | 男 | 临朐县城关街道北苑初级中学 | 男柔 | 
| 29 | 370724XXXXXXXX4335 | 王子昊 | 男 | 临朐县辛寨街道辛寨初级中学 | 拳击 | 
| 30 | 370782XXXXXXXX3464 | 张雨欣 | 女 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 网球 | 
| 31 | 370724XXXXXXXX5161 | 张佳丽 | 女 | 临朐县蒋峪镇蒋峪初级中学 | 竞走队 | 
| 32 | 370705XXXXXXXX3029 | 王译旋 | 女 | 潍坊高新技术产业开发区北海学校 | 皮划艇 | 
| 33 | 370704XXXXXXXX2817 | 许津硕 | 男 | 潍坊市坊子区崇文初级中学 | 拳击 | 
| 34 | 370283XXXXXXXX702X | 官京欣 | 女 | 山东省潍坊新华中学 | 男跆 | 
| 35 | 370782XXXXXXXX0238 | 黄国轩 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 古典式摔跤 | 
| 36 | 370783XXXXXXXX1511 | 王锦伟 | 男 | 寿光市竞技体育学校 | 李短 | 
| 37 | 370783XXXXXXXX0559 | 刘坤昊 | 男 | 寿光世纪东城学校 | 男足 | 
| 38 | 370785XXXXXXXX8981 | 闫梦圆 | 女 | 高密市崇文中学 | 橄榄球 | 
| 39 | 370785XXXXXXXX0019 | 王乾宇 | 男 | 高密市古城中学 | 男跆 | 
| 40 | 370724XXXXXXXX1411 | 赵浩龙 | 男 | 潍坊新纪元学校 | 激流回旋 | 
| 41 | 370781XXXXXXXX2794 | 周宇诚 | 男 | 青州经济开发区学校初中部 | 拳击 | 
| 42 | 370703XXXXXXXX4134 | 肖良祥 | 男 | 潍坊市寒亭区高里街道中心学校 | 男柔 | 
| 43 | 370704XXXXXXXX2630 | 郎文浩 | 男 | 潍坊市坊子区崇文初级中学 | 体育舞蹈 | 
| 44 | 370521XXXXXXXX2021 | 单博涵 | 女 | 寿光市竞技体育学校 | 女排乙组 | 
| 45 | 370783XXXXXXXX1369 | 王雨彤 | 女 | 寿光市化龙镇丰城初级中学 | 竞走队 | 
| 46 | 370784XXXXXXXX4021 | 韩慧瑶 | 女 | 安丘市体育中学 | 皮划艇 | 
| 47 | 370704XXXXXXXX3212 | 刘翔宇 | 男 | 昌邑市饮马镇饮马学校 | 男跆 | 
| 48 | 370704XXXXXXXX0225 | 张琼尔 | 女 | 潍坊高新技术产业开发区实验学校 | 游泳 | 
| 49 | 370781XXXXXXXX4577 | 刘兴硕 | 男 | 青州市黄楼初级中学 | 赛艇队 | 
| 50 | 110105XXXXXXXX9548 | 路维佳 | 女 | 寿光市竞技体育学校 | 现代五项 | 
| 51 | 370784XXXXXXXX682X | 刘亚楠 | 女 | 安丘市体育中学 | 皮划艇 | 
| 52 | 370785XXXXXXXX4515 | 李福特 | 男 | 高密市柏城中学 | 古典式摔跤 | 
| 53 | 370829XXXXXXXX3538 | 赵再颂 | 男 | 高密市大牟家中学 | 男柔 | 
| 54 | 370303XXXXXXXX6019 | 杨玉泽 | 男 | 昌邑市围子街道办事处宋庄初级中学 | 男排 | 
| 55 | 371122XXXXXXXX1213 | 谢思宇 | 男 | 昌邑市饮马镇饮马学校 | 步枪 | 
| 56 | 370705XXXXXXXX9525 | 齐悦彤 | 女 | 潍坊高新技术产业开发区实验学校 | 现代五项 | 
| 57 | 370784XXXXXXXX0537 | 赵兹恒 | 男 | 安丘市景芝镇景芝初级中学 | 橄榄球 | 
| 58 | 370784XXXXXXXX0575 | 郎晓旭 | 男 | 安丘市体育中学 | 橄榄球 | 
| 59 | 370521XXXXXXXX2013 | 单博文 | 男 | 寿光世纪东城学校 | 男足 | 
| 60 | 370704XXXXXXXX2620 | 高婧湘 | 女 | 潍坊市坊子区坊安街道南流初级中学 | 空手道 | 
| 61 | 370830XXXXXXXX1755 | 郭金豪 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 拳击 | 
| 62 | 370785XXXXXXXX3095 | 杜敦瑞 | 男 | 高密市向阳中学 | 皮划艇 | 
| 63 | 370786XXXXXXXX4830 | 张峻浩 | 男 | 昌邑市饮马镇饮马学校 | 网球 | 
| 64 | 370703XXXXXXXX3712 | 严天昊 | 男 | 潍坊经济区双杨店初级中学 | 自由跤 | 
| 65 | 370105XXXXXXXX0077 | 许丰韬 | 男 | 临朐县城关街道北苑初级中学 | 男跆 | 
| 66 | 370724XXXXXXXX3862 | 夏一荧 | 女 | 临朐县东城街道七贤初级中学 | 孙长 | 
| 67 | 370782XXXXXXXX5212 | 隋志鹏 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 男柔 | 
| 68 | 370784XXXXXXXX3525 | 刘亚妮 | 女 | 安丘市体育中学 | 皮划艇 | 
| 69 | 370784XXXXXXXX7811 | 周俊豪 | 男 | 安丘市体育中学 | 风筝板 | 
| 70 | 370784XXXXXXXX1813 | 石益玮 | 男 | 安丘市体育中学 | 举重 | 
| 71 | 370785XXXXXXXX1655 | 孙亚 | 男 | 高密市古城中学 | 击剑 | 
| 72 | 370785XXXXXXXX868X | 呙丰 | 女 | 高密市李家营中学 | 跆拳道 | 
| 73 | 370785XXXXXXXX5725 | 杨雅淇 | 女 | 高密市初家中学 | 女柔 | 
| 74 | 370785XXXXXXXX7149 | 薛宜琳 | 女 | 高密市井沟中学 | 女手 | 
| 75 | 370785XXXXXXXX813X | 李睿智 | 男 | 高密市柴沟中学 | 男手 | 
| 76 | 370702XXXXXXXX3215 | 程永晏 | 男 | 山东省潍坊第五中学 | 武术套路 | 
| 77 | 370703XXXXXXXX3116 | 高世豪 | 男 | 潍坊市寒亭区固堤街道中心学校 | 手枪 | 
| 78 | 130535XXXXXXXX042X | 徐慕涵 | 女 | 潍坊市坊子区崇文初级中学 | 帆船帆板 | 
| 79 | 370724XXXXXXXX4771 | 瞿梓炫 | 男 | 临朐县城关街道北苑初级中学 | 男柔 | 
| 80 | 370782XXXXXXXX4273 | 杜亚飞 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 步枪 | 
| 81 | 370704XXXXXXXX0215 | 徐行健 | 男 | 潍坊市坊子区尚文初级中学 | 男排 | 
| 82 | 370724XXXXXXXX4311 | 张嘉豪 | 男 | 临朐县龙泉中学 | 侯短 | 
| 83 | 370724XXXXXXXX4313 | 王志鹏 | 男 | 临朐县城关街道北苑初级中学 | 张长 | 
| 84 | 370781XXXXXXXX4012 | 裴浩捷 | 男 | 青州市郑母初级中学 | 古典式摔跤 | 
| 85 | 370784XXXXXXXX684X | 尹智恩 | 女 | 安丘市东城学校 | 赛艇队 | 
| 86 | 370785XXXXXXXX451X | 迟文君 | 男 | 高密市大牟家中学 | 古典式摔跤 | 
| 87 | 370705XXXXXXXX0540 | 于萍婕 | 女 | 山东省潍坊外国语学校 | 女蓝 | 
| 88 | 370724XXXXXXXX2622 | 谢凯孟旋 | 女 | 山东省潍坊外国语学校 | 女篮 | 
| 89 | 370724XXXXXXXX0312 | 张顺航 | 男 | 临朐县冶源街道冶源初级中学 | 万长 | 
| 90 | 370724XXXXXXXX4758 | 朱家瑞 | 男 | 临朐县辛寨街道辛寨初级中学 | 李短 | 
| 91 | 220281XXXXXXXX5810 | 张志腾 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 拳击 | 
| 92 | 370784XXXXXXXX3048 | 刘俪瀞 | 女 | 安丘市体育中学 | 女柔 | 
| 93 | 370785XXXXXXXX4587 | 薛亚楠 | 女 | 高密市立新中学 | 女手 | 
| 94 | 410522XXXXXXXX0593 | 王果果 | 男 | 高密市李家营中学 | 男柔 | 
| 95 | 370705XXXXXXXX904X | 徐欣妍 | 女 | 高密市大牟家中学 | 女柔 | 
| 96 | 370785XXXXXXXX1639 | 綦晓龙 | 男 | 高密经济开发区中学 | 男跆 | 
| 97 | 370786XXXXXXXX3613 | 宫浩乾 | 男 | 昌邑市育新学校 | 男排 | 
| 98 | 370786XXXXXXXX4215 | 卢子敬 | 男 | 昌邑市都昌街道新村学校 | 男手 | 
| 99 | 340403XXXXXXXX2611 | 张宇辰 | 男 | 潍坊高新技术产业开发区实验学校 | 游泳 | 
| 100 | 370703XXXXXXXX3144 | 崔喻蕾 | 女 | 潍坊蓝海学校 | 孙长 | 
| 101 | 370702XXXXXXXX223X | 李垄振 | 男 | 山东省潍坊第三中学 | 武术套路 | 
| 102 | 370724XXXXXXXX0011 | 衣福骏 | 男 | 临朐县新华中学 | 男排 | 
| 103 | 370724XXXXXXXX4318 | 孙晨翔 | 男 | 临朐县辛寨街道辛寨初级中学 | 拳击 | 
| 104 | 370725XXXXXXXX5679 | 尹鸿涛 | 男 | 昌乐县新城中学 | 橄榄球 | 
| 105 | 370781XXXXXXXX4588 | 王晓晴 | 女 | 寿光市世纪学校 | 女篮 | 
| 106 | 370783XXXXXXXX152X | 张家乐 | 女 | 寿光市竞技体育学校 | 女手 | 
| 107 | 370783XXXXXXXX517X | 赫星宇 | 男 | 寿光市竞技体育学校 | 男柔 | 
| 108 | 370783XXXXXXXX0394 | 姚嘉峻 | 男 | 寿光市竞技体育学校 | 男柔 | 
| 109 | 370784XXXXXXXX3084 | 徐宁晗 | 女 | 安丘市体育中学 | 皮划艇 | 
| 110 | 370785XXXXXXXX6533 | 王一鸣 | 男 | 高密市古城中学 | 击剑 | 
| 111 | 370784XXXXXXXX4045 | 周雅雯 | 女 | 安丘市体育中学 | 赛艇队 | 
| 112 | 371725XXXXXXXX9174 | 石昊喆 | 男 | 高密市孚日中学 | 男跆 | 
| 113 | 370785XXXXXXXX0407 | 王丁冉 | 女 | 山东省潍坊外国语学校 | 女篮 | 
| 114 | 370702XXXXXXXX3212 | 李双江 | 男 | 潍坊市潍城区于河实验中学 | 拳击 | 
| 115 | 370704XXXXXXXX3040 | 王梦源 | 女 | 潍坊市坊子区崇文初级中学 | 赛艇队 | 
| 116 | 370724XXXXXXXX515X | 魏守锋 | 男 | 临朐县辛寨街道辛寨初级中学 | 男柔 | 
| 117 | 370724XXXXXXXX6929 | 赵美芳 | 女 | 临朐县柳山镇柳山初级中学 | 帆船帆板 | 
| 118 | 370725XXXXXXXX0682 | 刘雨欣 | 女 | 昌乐县新城中学 | 步枪 | 
| 119 | 370725XXXXXXXX1733 | 唐龙超 | 男 | 昌乐县首阳山中学 | 古典式摔跤 | 
| 120 | 370782XXXXXXXX3656 | 王硕 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 男柔 | 
| 121 | 370786XXXXXXXX2719 | 徐慧昊 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 攀岩 | 
| 122 | 370704XXXXXXXX3216 | 于浩冉 | 男 | 寿光市竞技体育学校 | 帆船帆板 | 
| 123 | 370783XXXXXXXX6149 | 张佳轩 | 女 | 寿光市竞技体育学校 | 李短 | 
| 124 | 370783XXXXXXXX0012 | 王泽宇 | 男 | 寿光市建桥学校 | 激流回旋 | 
| 125 | 370783XXXXXXXX2117 | 高晨阁 | 男 | 寿光市营里镇第一初级中学 | 栾短 | 
| 126 | 370784XXXXXXXX3518 | 吕翔宇 | 男 | 安丘市新安街道新安学校 | 男排 | 
| 127 | 370785XXXXXXXX1819 | 任李洋 | 男 | 高密市立新中学 | 空手道 | 
| 128 | 370705XXXXXXXX0014 | 姚谦 | 男 | 昌邑市育新学校 | 男排 | 
| 129 | 370786XXXXXXXX4824 | 李盟 | 女 | 昌邑市饮马镇饮马学校 | 赛艇队 | 
| 130 | 370704XXXXXXXX0616 | 郭嘉瑞 | 男 | 潍坊高新技术产业开发区实验学校 | 游泳 | 
| 131 | 370704XXXXXXXX1820 | 王梦雪 | 女 | 潍坊高新区汶泉学校 | 女足 | 
| 132 | 370703XXXXXXXX2217 | 孙文浩 | 男 | 潍坊广文中学 | 帆船帆板 | 
| 133 | 370702XXXXXXXX2617 | 徐嘉峻 | 男 | 山东省潍坊第三中学 | 自行车 | 
| 134 | 370785XXXXXXXX6588 | 别明君 | 女 | 山东省潍坊外国语学校 | 女篮 | 
| 135 | 370702XXXXXXXX2228 | 谭韶愉 | 女 | 潍坊市潍城区南关街办中学 | 女举 | 
| 136 | 370704XXXXXXXX2422 | 许嘉琪 | 女 | 潍坊市寒亭区固堤街道中心学校 | 激流回旋 | 
| 137 | 370702XXXXXXXX4856 | 郑鑫杰 | 男 | 潍坊市坊子区盛华学校(初中部) | 古典式摔跤 | 
| 138 | 370725XXXXXXXX4177 | 张浩德 | 男 | 昌乐县营丘镇中学 | 举重 | 
| 139 | 370783XXXXXXXX038X | 徐子璇 | 女 | 寿光市世纪学校 | 竞走队 | 
| 140 | 371323XXXXXXXX2842 | 尹晓雯 | 女 | 寿光市建桥学校 | 女篮 | 
| 141 | 370704XXXXXXXX1820 | 杨子琦 | 女 | 寿光世纪东城学校 | 排球 | 
| 142 | 370784XXXXXXXX0341 | 韩翠萍 | 女 | 安丘市体育中学 | 帆船帆板 | 
| 143 | 370785XXXXXXXX1311 | 管祥宏 | 男 | 高密市朝阳中学 | 网球 | 
| 144 | 370103XXXXXXXX0058 | 马庆恒 | 男 | 高密市朝阳中学 | 男跆 | 
| 145 | 370785XXXXXXXX5175 | 张昊霖 | 男 | 高密市康庄学校 | 古典式摔跤 | 
| 146 | 370786XXXXXXXX3914 | 刘鑫 | 男 | 昌邑市围子街道办事处宋庄初级中学 | 举重 | 
| 147 | 370783XXXXXXXX331X | 王伟祥 | 男 | 潍坊滨海经济技术开发区第一初级中学 | 男柔 | 
| 148 | 231222XXXXXXXX0072 | 孙艳鑫 | 男 | 高密经济开发区中学 | 橄榄球 | 
| 149 | 370782XXXXXXXX347X | 孙旭 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 赛艇队 | 
| 150 | 370785XXXXXXXX2018 | 单文龙 | 男 | 高密经济开发区中学 | 拳击 | 
| 151 | 341621XXXXXXXX5115 | 耿陈诺 | 男 | 山东省潍坊第三中学 | 游泳 | 
| 152 | 370785XXXXXXXX0384 | 孙嘉琪 | 女 | 山东省潍坊外国语学校 | 女篮 | 
| 153 | 370702XXXXXXXX3210 | 于景龙 | 男 | 潍坊市潍城区于河实验中学 | 男跆 | 
| 154 | 370705XXXXXXXX0025 | 魏玉娇 | 女 | 山东省潍坊第十中学 | 女手 | 
| 155 | 370724XXXXXXXX4352 | 王科权 | 男 | 临朐县辛寨街道辛寨初级中学 | 男柔 | 
| 156 | 370724XXXXXXXX6945 | 赵美秀 | 女 | 临朐县柳山镇柳山初级中学 | 帆船帆板 | 
| 157 | 370724XXXXXXXX0310 | 高子烊 | 男 | 临朐县城关街道城关初级中学 | 古典式摔跤 | 
| 158 | 370725XXXXXXXX1742 | 王子怡 | 女 | 昌乐县实验中学 | 自由跤 | 
| 159 | 370725XXXXXXXX1727 | 高建敏 | 女 | 昌乐县实验中学 | 橄榄球 | 
| 160 | 370725XXXXXXXX149X | 徐军涛 | 男 | 昌乐县实验中学 | 橄榄球 | 
| 161 | 370725XXXXXXXX0991 | 刘炳旭 | 男 | 昌乐县实验中学 | 举重 | 
| 162 | 370725XXXXXXXX0677 | 亓志祥 | 男 | 昌乐县新城中学 | 举重 | 
| 163 | 370725XXXXXXXX0679 | 刘相廷 | 男 | 昌乐县新城中学 | 古典式摔跤 | 
| 164 | 370725XXXXXXXX0993 | 王文皓 | 男 | 昌乐县首阳山中学 | 手枪 | 
| 165 | 370725XXXXXXXX5276 | 吕兆永 | 男 | 昌乐县宝通中学 | 男足 | 
| 166 | 370725XXXXXXXX4187 | 康晓丹 | 女 | 昌乐县营丘镇中学 | 橄榄球 | 
| 167 | 370782XXXXXXXX4063 | 王一鑫 | 女 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 女举 | 
| 168 | 370828XXXXXXXX1311 | 李慎钊 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 攀岩 | 
| 169 | 370724XXXXXXXX0024 | 沈琳淇 | 女 | 寿光市世纪学校 | 女篮 | 
| 170 | 370785XXXXXXXX1629 | 栾钰婷 | 女 | 寿光市世纪学校 | 女篮 | 
| 171 | 370781XXXXXXXX1011 | 李广有 | 男 | 寿光市世纪学校 | 男足 | 
| 172 | 370783XXXXXXXX1515 | 牟俊泽 | 男 | 寿光市竞技体育学校 | 空手道 | 
| 173 | 370784XXXXXXXX4010 | 王琨皓 | 男 | 安丘市明德学校 | 赛艇队 | 
| 174 | 370784XXXXXXXX5511 | 王国奥 | 男 | 安丘市体育中学 | 皮划艇 | 
| 175 | 370785XXXXXXXX1610 | 栾鑫 | 男 | 高密市柏城中学 | 网球 | 
| 176 | 370785XXXXXXXX0679 | 马靖涵 | 男 | 高密市李家营中学 | 男柔 | 
| 177 | 370783XXXXXXXX3586 | 陈桐萱 | 女 | 寿光市竞技体育学校 | 赛艇队 | 
| 178 | 370725XXXXXXXX2823 | 秦梦茹 | 女 | 昌乐县鄌郚镇中学 | 女手 | 
| 179 | 370782XXXXXXXX3478 | 刘润泽 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 举重 | 
| 180 | 370725XXXXXXXX0692 | 于智健 | 男 | 昌乐县新城中学 | 赛艇队 | 
| 181 | 370602XXXXXXXX5232 | 张陈 | 男 | 诸城市竞技体育运动学校初中部 | 击剑 | 
| 182 | 370783XXXXXXXX1520 | 李晨瑄 | 女 | 寿光市竞技体育学校 | 女排乙组 | 
| 183 | 421125XXXXXXXX0050 | 汪圣杰 | 男 | 高密市孚日中学 | 攀岩 | 
| 184 | 370784XXXXXXXX1341 | 潘昕阳 | 女 | 安丘市体育中学 | 赛艇 | 
| 185 | 370786XXXXXXXX3612 | 苏希政 | 男 | 昌邑市都昌街道新村学校 | 男手 | 
| 186 | 370786XXXXXXXX3637 | 朱俊宇 | 男 | 昌邑市育新学校 | 侯短 | 
| 187 | 632121XXXXXXXX0089 | 李皓月 | 女 | 临朐县龙泉中学 | 李短 | 



 
			

 
				 
					 
				